SivanInvest GROUP
מסלקה וקופות-ניהול סיכונים
הסימולטור המלא לתצוגה של קבצי מסלקה וקופות ב- SivanInvest GROUP
העלאת קבצים לניתוח
📁 לחץ כאן להעלות קבצים
PDF, Word, DAT, XML
₪468,205
סך התיק הפעיל
11.32%
ממוצע תשואה שנתי
₪0
הפקדות חודשיות
₪721,952
כיסוי ביטוחי
התפלגות תיק ההשקעות (פעיל)
תשואות הראל - מסלול 60+
פירוט קופות וביטוחים - מעודכן
| שם הקופה | סוג מוצר | יתרה | סטטוס | תשואה שנתית |
|---|---|---|---|---|
| עבור-קרן השתלמות למורים | קרן השתלמות | ₪55 | פעיל | 13.53% |
| הראל פנסיה וגמל בע"מ | קרן פנסיה | ₪3 | לא פעיל | 10.81% |
| מיטב גמל ופנסיה | קרן פנסיה | ₪94,211 | פעיל | 12.04% |
| כלל פנסיה וגמל - גמל | קופת גמל | ₪4,281 | פעיל | 10.62% |
| כלל השתלמות כללי | קרן השתלמות | ₪357,823 | פעיל | 15.2% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | ₪11,832 | פעיל | 9.27% |
| מגדל חברה לביטוח | ביטוח משכנתא | ₪126,978 | פעיל | - |
| מנורה מבטחים | ביטוח משכנתא | ₪593,970 | פעיל | - |
פירוט מלא של כל המוצרים
| סוג המוצר | שם החברה | מספר פוליסה | סטטוס | תאריך נכונות | יתרה נוכחית | שכר מדווח | יתרה סוף שנה קודמת | מעמד עמית | הפקדות השנה | תאריך נזילות | תיקון 190 | פיצויים | מסלול באוצר | שם מסלול | תשואה חודשית | מתחילת שנה | 12 חודשים | ממוצע 3 שנים | ממוצע 5 שנים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קרן פנסיה | הראל פנסיה וגמל בע"מ | 50333608-2 | לא פעיל | 31-07-2025 | ₪3 | ₪0 | לא דווח | שכיר | לא דווח | לא קיים | לא נמצא | ₪1 | 9829 | גילאי 60 ומעלה | 0.75% | 5.05% | 10.81% | 6.66% | 6.91% |
| קרן השתלמות | עבור-קרן השתלמות למורים | לא דווח | פעיל | נתונים לא זמינים | ₪55 | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | 13.53% | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים |
| קרן פנסיה | מיטב גמל ופנסיה | לא דווח | פעיל | נתונים לא זמינים | ₪94,211 | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | 12.04% | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים |
| קופת גמל | כלל פנסיה וגמל - גמל | לא דווח | פעיל | נתונים לא זמינים | ₪4,281 | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | 10.62% | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים |
| קרן השתלמות | כלל השתלמות כללי | לא דווח | פעיל | נתונים לא זמינים | ₪357,823 | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | 15.2% | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים |
| קרן פנסיה | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה | לא דווח | פעיל | נתונים לא זמינים | ₪11,832 | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | 9.27% | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים |
| ביטוח משכנתא | מגדל חברה לביטוח | לא דווח | פעיל | נתונים לא זמינים | ₪126,978 | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי |
| ביטוח משכנתא | מנורה מבטחים | לא דווח | פעיל | נתונים לא זמינים | ₪593,970 | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | נתונים לא זמינים | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי |
**הערות חשובות**
החישוב כולל תוספת של 0.12% לריבית (N.128) התוצאות הן להערכה בלבד ואינן מהוות הצעה או ייעוץ פיננסי עלויות נוספות כגון ביטוח, מיסים ועמלות אינן כלולות בחישוב הריבית עלולה להשתנות בהתאם לפרופיל האשראי ותנאי הבנק
** ויתור על אחריות ואי-ייעוץ**
*סימולטור זה אינו מהווה ייעוץ. התוכן המופיע בסימולטור זה, לרבות הנתונים והתוצאות, מוצג למטרות המחשה ומידע כללי בלבד. השימוש בסימולטור וההסתמכות על תוצאותיו הן על אחריות המשתמש בלבד. *היעדר אחריות: איננו נושאים בכל אחריות שהיא לדיוק, לשלמות או לעדכניות של הנתונים והתוצאות המוצגים בסימולטור. אנו לא נהיה אחראים בשום מקרה לכל נזק, הפסד, או עלות מכל סוג שהוא, בין ישיר ובין עקיף, שיגרמו כתוצאה מהשימוש בסימולטור או מהסתמכות על תכניו. *התייעצות מקצועית: הנתונים והתוצאות אינם תחליף לייעוץ משפטי, פיננסי, מיסויי או אחר, ויש להתייעץ עם אנשי מקצוע מוסמכים ובעלי רישיון לפני קבלת כל החלטת השקעה. *ויתור על טענות: בשימוש בסימולטור, המשתמש מצהיר ומסכים כי הוא מוותר על כל טענה עתידית מכל סוג שהוא נגדנו הנובעת מהשימוש בסימולטור או מהסתמכות על תוצאותיו.
החישוב כולל תוספת של 0.12% לריבית (N.128) התוצאות הן להערכה בלבד ואינן מהוות הצעה או ייעוץ פיננסי עלויות נוספות כגון ביטוח, מיסים ועמלות אינן כלולות בחישוב הריבית עלולה להשתנות בהתאם לפרופיל האשראי ותנאי הבנק
** ויתור על אחריות ואי-ייעוץ**
*סימולטור זה אינו מהווה ייעוץ. התוכן המופיע בסימולטור זה, לרבות הנתונים והתוצאות, מוצג למטרות המחשה ומידע כללי בלבד. השימוש בסימולטור וההסתמכות על תוצאותיו הן על אחריות המשתמש בלבד. *היעדר אחריות: איננו נושאים בכל אחריות שהיא לדיוק, לשלמות או לעדכניות של הנתונים והתוצאות המוצגים בסימולטור. אנו לא נהיה אחראים בשום מקרה לכל נזק, הפסד, או עלות מכל סוג שהוא, בין ישיר ובין עקיף, שיגרמו כתוצאה מהשימוש בסימולטור או מהסתמכות על תכניו. *התייעצות מקצועית: הנתונים והתוצאות אינם תחליף לייעוץ משפטי, פיננסי, מיסויי או אחר, ויש להתייעץ עם אנשי מקצוע מוסמכים ובעלי רישיון לפני קבלת כל החלטת השקעה. *ויתור על טענות: בשימוש בסימולטור, המשתמש מצהיר ומסכים כי הוא מוותר על כל טענה עתידית מכל סוג שהוא נגדנו הנובעת מהשימוש בסימולטור או מהסתמכות על תוצאותיו.